Social Icons

PULSA TERMURAH SLEMAN, BISNIS PULSA MURAH SLEMAN, SERVER PULSA TERMURAH

Kami adalah salah satu distributor pulsa elektronik TERMURAH, yang bergerak dalam bidang isi ulang pulsa yang sudah berpengalaman dan berjasa dalam membangun perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada para mitranya untuk membuka usaha berbisnis berjualan pulsa dengan sistim satu deposit untuk : pengisian pulsa All Operator, Token PLN Prabayar dan Pembayaran PPOB.
Penawaran Kami
Penawaran KamiKami mengajak anda untuk menjadi mitra kami sebagai agen voucher pulsa elektronik didaerah anda masing-masing untuk meraih keuntungan bersama kami. Dengan mendaftarkan diri anda sebagai mitra kami, anda berhak untuk mendapatkan keuntungan sebagai retailer serta keuntungan dari bonus sistem keagenan. Sistem kami bisa dijangkau diseluruh wilayah Indonesia yang meliputi : Sumatra, Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya.
Mudah Dijalankan
Mudah DijalankanDijamin "MUDAH" tidak ada target, jangka waktu, maupun paket penjualan yang kami bebankan kepada anda, karena sistem yang kami gunakan "MURNI BISNIS". Hasil yang anda peroleh tergantung dari seberapa banyak tingkat transaksi penjualan pulsa anda setiap harinya. Usaha yang kami tawarkan sangatlah mudah karena sekarang semua orang pasti mempunyai HP, dan HP pasti membutuhkan pulsa. Maka inilah kesempatan anda menjadi agen pulsa untuk menigisi pulsa mereka. Anda dapat melakukan usaha ini kapanpun dan dimanapun anda berada tanpa ada batasan.

DETAIL INFO, KLIK TAUTAN DIWAWAH INI:
CARA PENDAFTARAN
DAFTAR HARGA

UPDATE HARGA TERBARU

UPDATE HARGA
1 JUNI 2014
TELKOMSEL JATENG
PRODUK NOMINAL HARGA
SJ5 TSEL JATENG 5000 5.225
SJ10 TSEL JATENG 10000 10.225
SJ20 TSEL JATENG 20000 20.200
SJ25 TSEL JATENG 25000 25.225
SJ50 TSEL JATENG 50000 49.725
SJ100 TSEL JATENG 100000 98.025

TELKOMSEL NASIONAL
PRODUK NOMINAL HARGA
SN5 Telkomsel 5000 5.850
SN10 Telkomsel 10000 10.975
SN20 Telkomsel 20000 20.350
SN25 Telkomsel 25000 25.175
SN50 Telkomsel 50000 49.700
SN100 Telkomsel 100000 98.000

XLBEBAS
PRODUK NOMINAL HARGA
X5 XL 5000 5.450
X10 XL 10000 10.450
X25 XL 25000 25.225
XBB50 PAKET BB 26.025
X50 XL 50000 50.000
X100 XL 100000 99.975

INDOSAT
PRODUK NOMINAL HARGA
I5 INDOSAT 5000 5.750
I5G INDOSAT GPRS 5000 5.825
I5S INDOSAT SMS 5000 5.825
I10S INDOSAT SMS 10000 10.825
I10 INDOSAT 10000 10.825
I10G INDOSAT GPRS10 10.825
I12 INDOSAT 12.000 12.400
I25 INDOSAT 25000 25.275
I25S INDOSAT SMS 25000 25.275
I25G INDOSAT GPRS 25000 25.275
I50 INDOSAT 50000 49.525
I100 INDOSAT 100000 98.425

AXIS
PRODUK NOMINAL HARGA
AX1 AXIS 1000 1.125
AX5 AXIS 5000 5.500
AX10 AXIS 10000 10.500
AX25 AXIS 25000 25.175
AX50 AXIS 50000 50.325
AX100 AXIS 100000 100.175

CERIA
PRODUK NOMINAL HARGA
C5 CERIA 5000 4.800
C10 CERIA 10000 9.500
C20 CERIA 20000 19.000
C50 CERIA 50000 47.400
C100 CERIA 100000 95.000

ESIA
PRODUK NOMINAL HARGA
E5 ESIA 5000 5.250
E10 ESIA 10000 10.225
E25 ESIA 25000 24.825
E50 ESIA 50000 49.500
E100 ESIA 100000 99.025

FLEXI
PRODUK NOMINAL HARGA
F5 FLEXI 5000 4.975
F10 FLEXI 10000 9.925
F20 FLEXI 20000 19.475
F25 FLEXI 25000 24.275
F50 FLEXI 50000 48.600
F100 FLEXI 100000 96.800

HEPI
PRODUK NOMINAL HARGA
H5 HEPI 5.000 5.125
H10 HEPI 10.000 10.000
H20 HEPI 20.000 19.900
H25 HEPI 25.000 24.800
H50 HEPI 50.000 49.450
H100 HEPI 100.000 98.450

INDOSAT ALTERNATIF
PRODUK NOMINAL HARGA
IA5 ISAT ALTERNATIF 5.000 5.525
IA10 ISAT ALTERNATIF 10.000 10.575

SMARTFREN
PRODUK NOMINAL HARGA
R5 SMARTFREN 5000 5.175
R10 SMARTFREN 10000 10.175
R20 SMARTFREN 20000 20.175
R25 SMARTFREN 25000 25.175
R50 SMARTFREN 50000 50.175
R100 SMARTFREN 100000 100.275

STARONE
PRODUK NOMINAL HARGA
O5 STARONE 5000 5.875
O10 STARONE 10000 10.875
O25 STARONE 25000 25.175
O50 STARONE 50000 50.000
O100 STARONE 100000 98.975

TELKOMSEL ALTERNATIF
PRODUK NOMINAL HARGA
SA5 TSEL ALTERNATIF 5.000 5.900
SA10 TSEL ALTERNATIF 10.000 11.175
SA20 TSEL ALTERNATIF 20.000 20.400
SA25 TSEL ALTERNATIF 25.000 25.325
SA50 TSEL ALTERNATIF 50.000 49.725
SA100 TSEL ALTERNATIF 100000 98.000

TELKOMSEL JABAR
PRODUK NOMINAL HARGA
SB5 TSEL JABAR 5.000 5.850
SB10 TSEL JABAR 10.000 10.975
SB20 TSEL JABAR 20.000 20.350
SB25 TSEL JABAR 25.000 25.175
SB50 TSEL JABAR 50.000 49.700
SB100 TSEL JABAR 100.000 98.000

TELKOMSEL JABO
PRODUK NOMINAL HARGA
ST5 TSEL JABO 5.000 5.850
ST10 TSEL JABO 10.000 10.975
ST20 TSEL JABO 20.000 20.350
ST25 TSEL JABO 25.000 25.175
ST50 TSEL JABO 50.000 49.700
ST100 TSEL JABO 100.000 98.000

TELKOMSEL KALIMANTAN
PRODUK NOMINAL HARGA
SK5 TELKOMSEL KALIMANTAN 5000 5.850
SK10 TELKOMSEL KALIMANTAN 10.000 10.975

TELKOMSEL SULAWESI MALUKU PAPUA
PRODUK NOMINAL HARGA
SR5 TELKOMSEL SUMALIRJA 5.000 5.850
SR10 TELKOMSEL SUMALIRJA 10.000 10.975
SR20 TELKOMSEL SUMALIRJA 20.000 20.350
SR25 TELKOMSEL SUMALIRJA 25.000 25.175
SR50 TELKOMSEL SUMALIRJA 50.000 49.700
SR100 TELKOMSEL SUMALIRJA 100.000 98.000

TEMBAK PERDANA KPK THREE
PRODUK NOMINAL HARGA
KJANET JAGOAN INTERNET 2.625
KJANETPLUS JAGOAN INTERNET PLUS 3.875
KAN1 ALWAYSON 1 BULAN 8.225
KCENGLI CENGLI 8.625
KJUMBO JUMBO 13.125
KPM1 PACUAN MAX 1GB 18.225
KAN6 ALWAYSON 6 BULAN 27.525
KPM2 PACUAN MAX 2GB 30.225
KAN12 ALWAYSON 12 BULAN 33.025
KPM4 PACUAN MAX 4GB 52.525
KPM5 PACUAN MAX 5GB 60.025
KPM8 PACUAN MAX 8GB 89.025
KBB PAKET BLACKBERRY 114.025
KINDIE2 INDIE 2,5 GB 176.025
KINDIE6 INDIE 6GB 176.025

THREE
PRODUK NOMINAL HARGA
T1 THREE 1.000 1.150
T2 THREE 2.000 2.150
T3 THREE 3.000 3.150
T5 THREE 5000 5.100
T10 THREE 10.000 9.975
T20 THREE 20.000 19.925
T30 THREE 30.000 29.775
T50 THREE 50.000 49.650
T100 THREE 100.000 90.000
T200 T2 THREE 200.000 160.000

THREEINTERNET
PRODUK NOMINAL HARGA
TI5M THREE INTERNET 500 MEGA 33.825
TI1G THREE INTERNET 1 GB 48.125
TI2G THREE INTERNET 2 GB 72.025
TI5G THREE INTERNET 5 GB 119.525


VOUCHER PLN ADMIN 1800
PRODUK NOMINAL HARGA
PLN20 VOUCHER PLN 20000 19.500
PLN25 VOUCHER PLN 25000 24.500
PLN30 VOUCHER PLN 30000 29.500
PLN40 VOUCHER PLN 40000 39.500
PLN50 VOUCHER PLN 50000 49.500
PLN60 VOUCHER PLN 60000 59.500
PLN70 VOUCHER PLN 70000 69.500
PLN80 VOUCHER PLN 80000 79.500
PLN90 VOUCHER PLN 90000 89.500
PLN100 VOUCHER PLN 100000 99.500
PLN150 VOUCHER PLN 150000 149.500
PLN200 VOUCHER PLN 200000 199.500
PLN250 VOUCHER PLN 250000 249.500
PLN300 VOUCHER PLN 300000 299.500
PLN400 VOUCHER PLN 400000 399.500
PLN500 VOUCHER PLN 500000 499.500

VOUCHER PLN ALTERNATIF
PRODUK NOMINAL HARGA
PLNA20 PLN ALTERNATIF 20.000 20.000
PLNA25 PLN ALTERNATIF 25.000 25.000
PLNA30 PLN ALTERNATIF 30.000 30.000
PLNA40 PLN ALTERNATIF 40.000 40.000
PLNA50 PLN ALTERNATIF 50.000 50.000
PLNA100 PLN ALTERNATIF 100.000 100.000